
상토압축 충전기모델명 : PF-400
제품사양(제원)
| 생산량 | 400트레이/시간 | |
|---|---|---|
| 크기(㎜) | L | 2,500 |
| W | 2,500 | |
| H | 1,300 | |
| 무게(kg) | 900 | |
| 전력소요(W) | 990 | |
| 압축공기 | 6kg/㎠ | |
| 메니폴더 | 24L, 24H, 28, 40 | |
제품특징
- 압축 정도(150%±α) 임의 조정
- 1회 압축, 2회 압축 선택 가능
- 잉여 상토 자동 회수 가능
- 생산량 400Tray/hr
클린켄베이어(Clean Conveyor / CC-500)

제품사양(제원)
| 생산량 | 500트레이/시간 | |
|---|---|---|
| 규격(㎜) | L | 1,210 |
| W | 950 | |
| H | 1,000 | |
| 무게(kg) | 110 | |
| 전력소요(W) | 80 | |
| 압축공기 | 6kg/㎠ | |
제품특징
- 브러쉬 작업으로 클린 작업
- 콘베어 속도조절기능
- 진압 기능 포함
더블파종기(Seeder / DS-500)

제품사양(제원)
| 생산량 | 450트레이/시간 | |
|---|---|---|
| 규격(㎜) | L | 1,800 |
| W | 950 | |
| H | 1,000 | |
| 무게(kg) | 150 | |
| 전력소요(W) | 40 | |
| 압축공기 | 6kg/㎠ | |
| 메니폴더 | 주문제작 | |
제품특징
- 파종작업구간 2개소 기능
- 생산성 증대 시간당 450장
클린복토기(Auto Top Dresser / CD-500)

제품사양(제원)
| 생산량 | 100트레이/시간 | |
|---|---|---|
| 규격(㎜) | L | 900 |
| W | 790 | |
| H | 1,300 | |
| 무게(kg) | 150 | |
| 전력소요(W) | 65 | |
제품특징
- 복토두께 조정기능
- 펄라이트 분진 방지기능
- 복토재료 유실 방지 기능
클린관수기(Auto Irrigator / CI-500)

제품사양(제원)
| 생산량 | 400트레이/시간 | |
|---|---|---|
| 규격(㎜) | L | 1,200 |
| W | 790 | |
| H | 1,000 | |
| 무게(kg) | 150 | |
| 전력소요(W) | 40 | |
| 사용용수(ℓ/hr) | 40 | |
제품특징
- 복토재 쏠림 방지 미세관수
- 관수용 용수 필터링 기능
- 방청재료 (스테인레스)사용
무동력 콘베어(Flexible conveyor / CV-2000)

제품사양(제원)
| 생산량 | 400트레이/시간 | |
|---|---|---|
| 규격(㎜) | L | 2000~3,500 |
| W | 790 | |
| H | 450~600 | |
| 무게(kg) | 150 | |
제품특징
- 높이, 길이, 곡선 조정기능
적용 가능 산림 양묘 트레이
| 구분 | 24공(L) 트레이 | 24공(H) 트레이 | 28공 트레이 | 40공 트레이 |
|---|---|---|---|---|
| 트레이 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 용도 | 낙엽송 | 상수리, 꿀참나무 | 편백, 측백나무 | 소나무, 잣나무 |
| 셀 규격 | 6.4∅✕13cm(D) | 6.0∅✕16cm(D) | 5.7∅✕16cm(D) | 4.7SQ✕16cm(D) |
| 셀 용량 | 320㎖ | 350㎖ | 300㎖ | 250㎖ |
| 전체 용량 | 7.7 ℓ | 8.4 ℓ | 8.4 ℓ | 10 ℓ |
인력 작업과 자동화 시스템의 비교
| 비교항목 | 인력작업 | 자동화 시스템 |
|---|---|---|
| 균일성 | 개인별 압축편차심대 | 150%전후 압축충전 균일 |
| 생산성 | 시간당 100장/2인 생산 | 시간당 400장/2인 생산 |
| 생력화 | 원시적 중노동 | 인력기준 ( 1/4 ) 로 생력 |
| 내구성 | - | 10년 이상 사용가능 |
| 라인업 | - | 전 공정을 자동라인으로 구성 |
분화류 양산 시스템
마사토 겸용 충전장치 (Natural Soil Filler / FL-4000)

제품사양(제원)
| 생산량 | 400트레이/시간 | |
|---|---|---|
| 규격(㎜) | L | 3,700 |
| W | 2,300 | |
| H | 1,800 | |
| 무게(kg) | 1,800 | |
| 전원(W) | 3P 1,500 / 1P 310 | |
제품특징
- 마사, 황토, 모래, 상토 등 혼합재 충전 가능
- 충전 깊이 조절 가능
- 자동 공급-충전-회수 반복 작업








